Steuer-Nr. zahlende Körperschaft | Zahlungsdatum | erhaltener Bruttobetrag | Begründung |
00390090215 | 23.05.2019 | 10.799,00 | Personalkostenbeitrag L.G. 41/83, 2018 |
00390090215 | 30.05.2019 | 45.363,00 | Personalkostenbeitrag L.G. 41/83, 2019 |
00390090215 | 07.02.2019 | 65.919,00 | Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 11.11.2019 | 86.546,00 | Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 15.11.2019 | 38.850,00 | Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 16.12.2019 | 37.092,00 | Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 19.02.2019 | 10.910,00 | Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2017 |
00390090215 | 05.06.2019 | 28.000,00 | Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 06.11.2019 | 7.567,30 | Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 08.11.2019 | 17.705,35 | Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2014 |
00390090215 | 29.04.2019 | 1.080,39 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2017 |
00390090215 | 29.04.2019 | 1.350,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 07.05.2019 | 8.400,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 05.06.2019 | 9.228,00 | Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 26.07.2019 | 9.098,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 30.07.2019 | 1.509,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 30.07.2019 | 14.973,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 31.07.2019 | 2.161,27 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 31.07.2019 | 8.954,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 11.09.2019 | 537,11 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 25.09.2019 | 910,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 04.10.2019 | 6.300,00 | Sondermaßnahme/Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 04.10.2019 | 6.734,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 06.11.2019 | 8.704,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2017 |
00394920219 | 10.05.2019 | 33.000,00 | Ordentliche Tätigkeit - 2019 |
00390090215 | 17.04.2019 | 6.800,00 | Beratung L.G. 4/97, 2017 |
00390090215 | 16.07.2019 | 2.870,51 | Managementsysteme L.G. 14/06, 2017 |
00545140212 | 26.04.2019 | 21.889,24 | Strategieentwicklung L.G. 59/92, 2017 |
00390090215 | 30.04.2019 | 7.033,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 30.04.2019 | 7.105,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018 |
00390090215 | 27.09.2019 | 8.648,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019 |
00390090215 | 03.12.2019 | 10.675,00 | Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2014 |
00390090215 | 22.10.2019 | 1.464,00 | Interne Fortbildung L.G. 41/83, 2019 |
Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.