Contributi pubblici

Anno 2022

Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 31.01.2022                                  1.750,00 Projekt: Interculturelles Cafe Beitrag 2021
00394920219 15.07.2022                               11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2022
00390090215 11.04.2022                             165.036,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                               21.600,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                                17.520,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                                  4.860,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                               28.080,00 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 06.07.2022                             120.684,00 Ordentliche Tätigkeit L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 02.11.2022                                  8.100,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Systembezogene Maßnahme
00390090215 07.12.2022                                      466,33 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 07.12.2022                                   3.249,55 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 05.04.2022                                  1.498,00 Betrag für Qualitätssicherung
00390090215 07.02.2022                                   2.299,23 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 08.04.2022                                14.341,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2022

Anno 2021

Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 29.01.2021                         3.750,00 Projekt: Interculturelles Cafe Beitrag 2019
00394920219 16,07,2021                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2021
00394920219 13.12.2021                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2021
00390090215 17.02.2021                     209.388,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 19.05.2021                       19.200,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 19.05.2021                       12.000,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 15.06.2021                         3.487,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 21.06.2021                         6.189,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 21.06.2021                            584,22 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 22.06.2021                            701,06 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 23.06.2021                         2.910,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 14.07.2021                            616,30 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 14.10.2021                         1.476,79 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 29.07.2021                       10.280,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2021
Vhs Logo

Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.


" "