Contributi pubblici

Anno 2021

Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 29.01.2021                         3.750,00 Projekt: Interculturelles Cafe Beitrag 2019
00394920219 16,07,2021                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2021
00394920219 13.12.2021                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2021
00390090215 17.02.2021                     209.388,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 19.05.2021                       19.200,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 19.05.2021                       12.000,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 15.06.2021                         3.487,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 21.06.2021                         6.189,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 21.06.2021                            584,22 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 22.06.2021                            701,06 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 23.06.2021                         2.910,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 14.07.2021                            616,30 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 14.10.2021                         1.476,79 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 29.07.2021                       10.280,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2021
Anno 2020
       
Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 23.01.2020                         3.750,00 Projekt: Interculturelles Cafe Beitrag 2018
00394920219 07.05.2020                       16.500,00 laufende Tätigkeit Beitrag 2020
00394920219 18.09.2020                       16.500,00 laufende Tätigkeit Beitrag 2020
00390090215 29.01.2020                         4.633,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2015
00390090215 29.01.2020                       14.184,47 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2015
00390090215 03.02.2020                       30.000,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2015
00390090215 03.02.2020                         6.080,06 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2015
00390090215 03.02.2020                         5.451,46 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2014
00390090215 03.02.2020                       13.072,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018
00390090215 04.02.2020                       18.900,00 Systembezogene Maßnahme L.G. 41/83, Dekret 2019, Beitrag 2020
00390090215 04.02.2020                         2.700,00 Systembezogene Maßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 04.02.2020                         3.664,46 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2018
00390090215 18.02.2020                     181.042,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 24.02.2020                         6.790,00 Projekt L.G. 41/83, Dekret 2019, Beitrag 2020
00390090215 14.04.2020                       17.284,00 Projekt L.G. 41/83, Dekret 2019, Beitrag 2020
00390090215 22.04.2020                            390,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 24.04.2020                       24.000,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 24.04.2020                       11.952,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 24.04.2020                       27.156,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 28.04.2020                         9.524,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 26.05.2020                       13.291,11 Publikation L.G. 2015 Nr. 9, Beitrag 2020
00390090215 10.06.2020                         4.461,00 Personalkostenbeitrag L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 23.07.2020                         3.487,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 14.08.2020                       29.148,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 01.09.2020                         8.389,02 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 05.10.2020                         1.475,27 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 07.10.2020                         7.667,83 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2015
00390090215 12.10.2020                         6.545,22 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2017
00390090215 13.10.2020                            750,00 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2017
00390090215 21.10.2020                            104,34 Projekt L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 03.11.2020                       24.756,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 01.12.2020                     118.085,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 09.12.2020                            570,14 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019
00545140212 07.08.2020                       16.110,76 Strategieentwicklung L.G. 59/92, 2017
80003690221 12.06.2020                         2.061,80 Initiative von besonderem Belang für die Region D.P.R.A. 1997 Nr. 8/L, D.P. Reg. 2013 Nr. 24, D.P.Reg. 2015 Nr. 79
00390090215 14.12.2020                         1.742,16 Qualitätsentwicklung der Einrichtung  L.G. 41/83,  Beitrag 2020
00390090215 14.04.2020                         1.931,37 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2019
00390090215 07.09.2020                         3.592,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 21.10.2020                            899,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2020
00390090215 14.12.2020                         8.035,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2020 Covidmaßnahmen
00390090215 14.12.2020                         2.865,54 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2020 Covidmaßnahmen
Vhs Logo

Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.


" "