Öffentliche Beiträge

Volkshochschule Urania Meran Genossenschaft

 

Bezugsjahr 2022

Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 31.01.2022                                  1.750,00 Projekt: Interculturelles Cafe Beitrag 2021
00394920219 15.07.2022                               11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2022
00390090215 11.04.2022                             165.036,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                               21.600,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                                17.520,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                                  4.860,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 03.05.2022                               28.080,00 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2022
00390090215 06.07.2022                             120.684,00 Ordentliche Tätigkeit L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 02.11.2022                                  8.100,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Systembezogene Maßnahme
00390090215 07.12.2022                                      466,33 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 07.12.2022                                   3.249,55 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 05.04.2022                                  1.498,00 Betrag für Qualitätssicherung
00390090215 07.02.2022                                   2.299,23 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2021
00390090215 08.04.2022                                14.341,00 Investitionen L.G. 41/83, Beitrag 2022
Vhs Logo

Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.