Öffentliche Beiträge

Volkshochschule Urania Meran Genossenschaft

 

Bezugsjahr 2024

Steuer-Nr. zahlende Körperschaft  Zahlungsdatum   erhaltener Bruttobetrag  Begründung 
00394920219 14.06.2024                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2024
00394920219 18.11.2024                       11.500,00 Tätigkeit Beitrag 2024
00390090215 10.05.2024                     143.639,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2024
00390090215 30.05.2024                       21.600,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag IVHS  2024
00390090215 30.05.2024                       25.828,32 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2024
00390090215 30.05.2024                         4.320,00 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2024
00390090215 30.05.2024                       26.595,00 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2024
00390090215 03.07.2024                     122.243,00 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2023
00390090215 03.07.2024                       50.464,36 Ordentliche Tätigkeit L. G. 41/83, Beitrag 2023
00390090215 05.08.2024                       17.811,36 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag 2019 - Systembezogene Maßnahme
00390090215 09.08.2024                         9.920,00 Sondermaßnahme L.G. 41/83, Beitrag IVHS 2023
00390090215 09.08.2024                         9.532,65 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2023
00390090215 28.08.2024                       25.629,81 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2023
00390090215 26.11.2024                            709,20 Sondermaßnahme L. G. 41/83, Beitrag 2023
00390090215 16.04.2024                         4.613,79 Investitionen 2023
00390090215 08.05.2024                       30.839,53 Investitionen 2024

 

Vhs Logo

Ihr Browser oder dessen Version ist veraltet und diese Seite damit nicht darstellbar. Bitte besuchen Sie unsere Seite mit einem aktuellerem Web-Browser. Auf der Webseite browsehappy.com finden Sie eine Auswahl an aktuellen Web-Browsern und jeweils einen Link zu der Herstellerseite.